+7 (499) 391-18-54

+7 (499) 391-72-07

t-k-t@mail.ru

info@termocomplekt.ru

РИДАН

Модель Характеристики Технические данные Цена
Ридан НН №04 Площадь одной пластины 0,042 м2, Ду = 32 мм, площадь теплообмена 5,2 м2, расход 8 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №08 Площадь одной пластины 0,084 м2, Ду = 32 мм, площадь теплообмена 10,5 м2, расход 8 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №07 Площадь одной пластины 0,073 м2, Ду = 50 мм, площадь теплообмена 6,2 м2, расход 40 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №14 Площадь одной пластины 0,15 м2, Ду = 50 мм, площадь теплообмена 10,9 м2, расход 40 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №20 Площадь одной пластины 0,21 м2, Ду = 50 мм, площадь теплообмена 14,6 м2, расход 40 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №21/22 Площадь одной пластины 0,24/0,26 м2, Ду = 100 мм, площадь теплообмена 140 м2, расход 160 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №47 Площадь одной пластины 0,5 м2, Ду = 100 мм, площадь теплообмена 315 м2, расход 160 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №64 Площадь одной пластины 0,67 м2, Ду = 100 мм, площадь теплообмена 461 м2, расход 150 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №41/42 Площадь одной пластины 0,45/0,46 м2, Ду = 150 мм, площадь теплообмена 275 м2, расход 350 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №62 Площадь одной пластины 0,68 м2, Ду = 150 мм, площадь теплообмена 415 м2, расход 350 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №86 Площадь одной пластины 0,9 м2, Ду = 150 мм, площадь теплообмена 570 м2, расход 350 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №110 Площадь одной пластины 1,2 м2, Ду = 150 мм, площадь теплообмена 730 м2, расход 350 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №43 Площадь одной пластины 0,46 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 290 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №65 Площадь одной пластины 0,68 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 440 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №100 Площадь одной пластины 1 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 680 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №130 Площадь одной пластины 1,33 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 880 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №152 Площадь одной пластины 1,52 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 1030 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №220 Площадь одной пластины 2,2 м2, Ду = 200 мм, площадь теплообмена 1490 м2, расход 650 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №113 Площадь одной пластины 1,13 м2, Ду = 250 мм, площадь теплообмена 1060 м2, расход 1000 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №81 Площадь одной пластины 0,84 м2, Ду = 300 мм, площадь теплообмена 610 м2, расход 1500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №121 Площадь одной пластины 1,26 м2, Ду = 300 мм, площадь теплообмена 910 м2, расход 1500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №188 Площадь одной пластины 1,96 м2, Ду = 300 мм, площадь теплообмена 1420 м2, расход 1500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №251 Площадь одной пластины 2,625 м2, Ду = 300 мм, площадь теплообмена 1900 м2, расход 1500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №145 Площадь одной пластины 1,45 м2, Ду = 400 мм, площадь теплообмена 1380 м2, расход 2500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №210 Площадь одной пластины 2,2 м2, Ду = 400 мм, площадь теплообмена 2010 м2, расход 2500 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан НН №201 Площадь одной пластины 2,1 м2, Ду = 500 мм, площадь теплообмена 1850 м2, расход 4000 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Модель Характеристики Технические данные Цена
Ридан SL 32 Площадь пластины 0,033 м2, Ду = 1", макс. площадь теплообмена 3,2 м2, макс. расход 10 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан SL 34 Площадь пластины 0,036 м2, Ду = 1", макс. площадь теплообмена 3,5 м2, макс. расход 10 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан SL 70 Площадь пластины 0,073 м2, Ду = 1", макс. площадь теплообмена 10,8 м2, макс. расход 10 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан SL 23 Площадь пластины 0,024 м2, Ду = 3/4", макс. площадь теплообмена 1,04 м2, макс. расход 4 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан SL 140 Площадь пластины 0,147 м2, Ду = 2,5", макс. площадь теплообмена 29,1 м2, макс. расход 60 м3/ч ЗАПРОСИТЬ
Ридан SL 333 Площадь пластины 0,347 м2, Ду = 100, макс. площадь теплообмена 68,7 м2, макс. расход 120 м3/ч ЗАПРОСИТЬ