|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| PTG405 | Мотопомпа Robin Subaru PTG 405, для перекачивания чистой воды. Qmax = 108 м3/ч, Hmax = 28 м, бензиновый двигатель, бак - 5,5 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTX401 | Мотопомпа Robin Subaru PTX 401, для перекачивания для перекачивания чистой воды. Qmax = 108 м3/ч, Hmax = 26 м, бензиновый двигатель, бак - 6,1 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTD306 | Мотопомпа Robin Subaru PTD 306, для перекачивания чистой воды. Qmax = 54 м3/ч, Hmax = 28 м, дизельный двигатель, бак - 3,2 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTD406 | Мотопомпа Robin Subaru PTD 406, для перекачивания чистой воды. Qmax = 78 м3/ч, Hmax = 27 м, дизельный двигатель, бак - 3,2 л. |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| PTG208T | Мотопомпа Robin Subaru PTG 208 T, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 20 миллиметров). Qmax = 45 м3/ч, Hmax = 27 м, бензиновый двигатель, бак - 3,8 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTG305T | Мотопомпа Robin Subaru PTG 305 T, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 20 миллиметров). Qmax = 78 м3/ч, Hmax = 28 м, бензиновый двигатель, бак - 6,1 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTG405T | Мотопомпа Robin Subaru PTG 405 T, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 20 миллиметров). Qmax = 120 м3/ч, Hmax = 23 м, бензиновый двигатель, бак - 6,1 л. |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| PTG208D | Мотопомпа Robin Subaru PTG 208 D, для перекачивания вязких и густых жидкостей. Qmax = 8 м3/ч, Hmax = 15 м, бензиновый двигатель, бак - 2,8 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PTG307D | Мотопомпа Robin Subaru PTG 307 D, для перекачивания вязких и густых жидкостей. Qmax = 15 м3/ч, Hmax = 15 м, бензиновый двигатель, бак - 3,8 л. |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| VARISCO J1 | Мотопомпы VARISCO J1, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 20 миллиметров). Ду 40, Qmax = 26 м3/ч, Hmax = 48 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J2 | Мотопомпы VARISCO J2, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 25 миллиметров). Ду 50, Qmax = 50 м3/ч, Hmax = 60 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J3 | Мотопомпы VARISCO J3, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 28 миллиметров). Ду 80, Qmax = 120 м3/ч, Hmax = 78 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J4 | Мотопомпы VARISCO J4, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 45 миллиметров). Ду 100, Qmax = 160 м3/ч, Hmax = 24 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J5 | Мотопомпы VARISCO J5, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 60 миллиметров). Ду 125, Qmax = 230 м3/ч, Hmax = 17 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J6 | Мотопомпы VARISCO J6, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 76 миллиметров). Ду 150, Qmax = 400 м3/ч, Hmax = 62 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| VARISCO J8 | Мотопомпы VARISCO J8, для перекачивания сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 76 миллиметров). Ду 150, Qmax = 550 м3/ч, Hmax = 28 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| SE-50X | Мотопомпа KOSHIN SE-50X, для перекачивания чистой воды. Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Robin EY15-3D, бак - 2,8 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| SE-80X | Мотопомпа KOSHIN SE-80X, для перекачивания чистой воды. Qmax = 56 м3/ч, Hmax = 26 м, бензиновый двигатель Robin EY20-3D, бак - 3,8 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| SEH-50JP | Мотопомпа KOSHIN SEH-50JP, для перекачивания чистой воды. Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Honda GX120/ Honda G200, бак - 2 / 4,3 л. | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
				| SEH-80JP | Мотопомпа KOSHIN SEH-80JP, для перекачивания чистой и загрязненной воды. Qmax = 56 м3/ч, Hmax = 80 м, бензиновый двигатель Honda GX160/ Honda GX200, бак - 3,1 / 4,3 л. | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
				| SEH-100X | Мотопомпа KOSHIN SEH-100X, для перекачивания чистой и загрязненной воды. Qmax = 87 м3/ч, Hmax = 28 м, бензиновый двигатель Honda GX240, бак - 5,3 л. | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| STH-50X | Мотопомпа KOSHIN STH-50X, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 8 мм). Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 29 м, бензиновый двигатель Honda GX120, бак - 2,85 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| STH-80X | Мотопомпа KOSHIN STH-80X, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 8 мм). Qmax = 54 м3/ч, Hmax = 26 м, бензиновый двигатель Honda GX160, бак - 3,6 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| STR-50EX | Мотопомпа KOSHIN STR-50EX, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 8 мм). Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Robin EX13, бак - 2,7 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| STR-80EX | Мотопомпа KOSHIN STR-80EX, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 8 мм). Qmax = 56 м3/ч, Hmax = 28 м, бензиновый двигатель Robin EX17, бак - 3,6 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| KTH-50X | Мотопомпа KOSHIN KTH-50X, для перекачивания сильнозагрязненной воды (диаметр частиц до 27 мм). Qmax = 42 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Honda GX160, бак - 3,1 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| KTH-80X | Мотопомпа KOSHIN KTH-80X, для перекачивания сильнозагрязненной воды (диаметр частиц до 27 мм). Qmax = 80 м3/ч, Hmax = 27 м, бензиновый двигатель Honda GX240, бак - 5,3 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| KTR-80X | Мотопомпа KOSHIN KTR-80X, для перекачивания сильнозагрязненной воды (диаметр частиц до 27 мм). Qmax = 71 м3/ч, Hmax = 25 м, бензиновый двигатель Robin EX27 , бак - 6,1 л. |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| B30 180HA | Мотопомпы BBA Pumps B30 180HA, для перекачивания слабозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 11 миллиметров). Ду 50, Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 37 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| B60 220HA | Мотопомпы BBA Pumps B60 220HA, для перекачивания слабозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 14 миллиметров). Ду 50, Qmax = 46 м3/ч, Hmax = 53 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT130HA | Мотопомпы BBA Pumps PT130HA, для водопонижения. Ду 100, Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 20 м, Всасывание - до 9 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT60HA | Мотопомпы BBA Pumps PT60HA, для водопонижения. Ду 100, Qmax = 65 м3/ч, Hmax = 20 м, Всасывание - до 9 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT90HA | Мотопомпа BBA Pumps PT90HA, для водопонижения. Ду 150, Qmax = 90 м3/ч, Hmax = 20 м, Всасывание - до 9 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT250HA | Мотопомпа BBA Pumps PT250HA, для водопонижения. Ду 150, Qmax = 190 м3/ч, Hmax = 20 м, Всасывание - до 9 м, дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| BA | Мотопомпы самовсасывающие с вакуумным усилителем BBA Pumps BA. DN100...300. Qmax - 190...1400 м3/ч. Hmax - 15...35 м. Всасывание - до 9 м. дизельный двигатель |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							Мотопомпы GORMAN-RUPP с приводом от двигателя внутреннего сгорания используются в передвижных системах, предназначенных для полного комплекса строительных и аварийных работ. 
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| Super T Series с ДВС | Мотопомпы Gorman-Rupp Super T Series для перекачки сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 76 миллиметров). DN100...250. Qmax = 3795 м3/ч, Hmax = 43 м, Tmax = 71 °С. ДВС - 42,5 кВт - 110 кВт |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| 10 Series с ДВС | Мотопомпы Gorman-Rupp 10 Series для перекачки сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 76 миллиметров). DN40...300. Qmax = 1544 м3/ч, Hmax = 53 м, Tmax = 71 °С. ДВС - 2,2 кВт - 75 кВт |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| 80  Series с ДВС | Мотопомпы Gorman-Rupp 10 Series для перекачки среднеагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 32 миллиметров). DN40...250. Qmax = 636 м3/ч, Hmax = 53 м, Tmax = 71 °С. ДВС - 2,2 кВт - 73 кВт |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| Shield-A-Spark с ДВС | Мотопомпы Gorman-Rupp Shield-A-Spark для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей (диаметр частиц до 19 миллиметров). DN50...75. Qmax = 91 м3/ч, Hmax = 43 м, Tmax = 71 °С. ДВС - 2,2 кВт - 96 кВт |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| HS Series | Мотопомпы Gorman-Rupp Super HS Series для перекачки сильнозагрязненных жидкостей (диаметр частиц до 127 миллиметров). DN80...150. Qmax = 363 м3/ч, Hmax = 53 м, Tmax = 77 °С. ДВС - 7,5 кВт - 45 кВт |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
|   | 
							Мотопомпы WACKER NEUSON предназначены для откачки грязной воды из строительных котлованов
						 | 
| 
					
						| Модель | Характеристики | Описание | Цена |  
				| PG 2 | Мотопомпа WACKER NEUSON PG 2, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 6 мм). Qmax = 36 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Honda GX120, бак - 2,5 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PG 3 | Мотопомпа WACKER NEUSON PG 3, для перекачивания слабозагрязненной воды (диаметр частиц до 6 мм). Qmax = 60 м3/ч, Hmax = 30 м, бензиновый двигатель Honda GX160, бак - 3,6 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT 2A | Мотопомпа WACKER NEUSON PT 2A, для перекачивания среднезагрязненной воды (диаметр частиц до 25 мм). Qmax = 48 м3/ч, Hmax = 32 м, бензиновый двигатель Honda GX160, бак - 3,6 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT 2H | Мотопомпа WACKER NEUSON PT 2H, для перекачивания среднезагрязненной воды (диаметр частиц до 25 мм). Qmax = 48 м3/ч, Hmax = 32 м, бензиновый двигатель Hatz 1B 20, бак - 3,0 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT 3A | Мотопомпа WACKER NEUSON PT 3A, для перекачивания сильнозагрязненной воды (диаметр частиц до 38 мм). Qmax = 91 м3/ч, Hmax = 29 м, бензиновый двигатель Honda GX240, бак - 6,0 л. |  | ЗАПРОСИТЬ |  
				| PT 3H | Мотопомпа WACKER NEUSON PT 3H, для перекачивания сильнозагрязненной воды (диаметр частиц до 38 мм). Qmax = 91 м3/ч, Hmax = 29 м, бензиновый двигатель Hatz 1B 30, бак - 5,0 л. |  | ЗАПРОСИТЬ | 
 |