|   | 
            
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| HS2.4S | Насос TSURUMI HS2.4S, DN40, макс. подача - 12 м3/ч, макс. напор - 12 м, мощность -0,4 кВт, вес - 11 кг, макс. размер частиц - 7 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| HS2.75S | Насос TSURUMI HS2.7S, DN50, макс. подача - 14 м3/ч, макс. напор - 18 м, мощность -0,75 кВт, вес - 18 кг, макс. размер частиц - 7 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| HS3.75S | Насос TSURUMI HS3.75S, DN80, макс. подача - 17 м3/ч, макс. напор - 18 м, мощность -0,75 кВт, вес - 19 кг, макс. размер частиц - 7 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
    |   | 
            
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| HSD2.55S | Насос TSURUMI HSD2.55S, DN50, макс. подача - 13 м3/ч, макс. напор - 13 м, мощность -0,55 кВт, вес - 15 кг, макс. размер частиц - 10 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
    |   | 
            
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| KTZ21.5 | Насос TSURUMI KTZ21.5, DN50, макс. подача - 26 м3/ч, макс. напор - 21.5 м, мощность - 1,5 кВт, 400В, вес - 30 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ31.5 | Насос TSURUMI KTZ31.5, DN80, макс. подача - 40 м3/ч, макс. напор - 14.4 м, мощность - 1,5 кВт, 400В, вес - 30 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ22.2 | Насос TSURUMI KTZ22.2, DN50, макс. подача - 30 м3/ч, макс. напор - 26.0 м, мощность - 2,2 кВт, 400В, вес - 34 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ32.2 | Насос TSURUMI KTZ32.2, DN80, макс. подача - 48 м3/ч, макс. напор - 20.5 м, мощность - 2,2 кВт, 400В, вес - 34 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ23.7 | Насос TSURUMI KTZ23.7, DN50, макс. подача - 27 м3/ч, макс. напор - 36.5 м, мощность - 3,7 кВт, 400В, вес - 63 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ33.7 | Насос TSURUMI KTZ33.7, DN80, макс. подача - 54 м3/ч, макс. напор - 29.0 м, мощность - 3,7 кВт, 400В, вес - 63 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ43.7 | Насос TSURUMI KTZ43.7, DN100, макс. подача - 86 м3/ч, макс. напор - 18.0 м, мощность - 3,7 кВт, 400В, вес - 63 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ35.5 | Насос TSURUMI KTZ35.5, DN80, макс. подача - 66 м3/ч, макс. напор - 32.0 м, мощность - 5,5 кВт, 400В, вес - 82 кг, макс. размер частиц - 10,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ45.5 | Насос TSURUMI KTZ45.5, DN100, макс. подача - 105 м3/ч, макс. напор - 22.5 м, мощность - 5,5 кВт, 400В, вес - 82 кг, макс. размер частиц - 10,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ47.5 | Насос TSURUMI KTZ47.5, DN100, макс. подача - 84 м3/ч, макс. напор - 40.0 м, мощность - 7,5 кВт, 400В, вес - 105 кг, макс. размер частиц - 12,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ67.5 | Насос TSURUMI KTZ67.5, DN150, макс. подача - 122 м3/ч, макс. напор - 31.0 м, мощность - 7,5 кВт, 400В, вес - 107 кг, макс. размер частиц - 20,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ411 | Насос TSURUMI KTZ411, DN100, макс. подача - 86 м3/ч, макс. напор - 48.5 м, мощность - 11,0 кВт, 400В, вес - 133 кг, макс. размер частиц - 12,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KTZ611 | Насос TSURUMI KTZ611, DN150, макс. подача - 146 м3/ч, макс. напор - 32.5 м, мощность - 11,0 кВт, 400В, вес - 136 кг, макс. размер частиц - 20,0 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
    |   | 
            
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| LH615 | Насос TSURUMI LH615, DN150, макс. подача - 144 м3/ч, макс. напор - 52 м, мощность - 15 кВт, 400В, вес - 213 кг, макс. размер частиц - 8,5 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH619 | Насос TSURUMI LH619, DN150, макс. подача - 262 м3/ч, макс. напор - 42 м, мощность - 19 кВт, 400В, вес - 350 кг, макс. размер частиц - 12 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH422 | Насос TSURUMI LH422, DN100, макс. подача - 144 м3/ч, макс. напор - 66 м, мощность - 22 кВт, 400В, вес - 350 кг, макс. размер частиц -6 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH622 | Насос TSURUMI LH622, DN150, макс. подача - 225 м3/ч, макс. напор - 54 м, мощность - 22 кВт, 400В, вес - 360 кг, макс. размер частиц -12 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH637 | Насос TSURUMI LH622, DN150, макс. подача - 143 м3/ч, макс. напор - 90 м, мощность - 37 кВт, 400В, вес - 496 кг, макс. размер частиц -6 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
    |   | 
            
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| LH23.0W | Насос TSURUMI LH23.0W, DN50, макс. подача - 36 м3/ч, макс. напор - 39 м, мощность - 3 кВт, 400В, вес - 46 кг, макс. размер частиц - 6мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH25.5W | Насос TSURUMI LH25.5W, DN50, макс. подача - 28 м3/ч, макс. напор - 60 м, мощность - 5,5 кВт, 400В, вес - 80 кг, макс. размер частиц - 6мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH33.0W | Насос TSURUMI LH33.0W, DN80, макс. подача - 60 м3/ч, макс. напор - 18 м, мощность - 3 кВт, 400В, вес - 42 кг, макс. размер частиц - 6мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH311W | Насос TSURUMI LH311W, DN80, макс. подача - 50 м3/ч, макс. напор - 60 м, мощность - 3 кВт, 400В, вес - 130 кг, макс. размер частиц - 8,5мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| LH322W | Насос TSURUMI LH322W, DN80, макс. подача - 70 м3/ч, макс. напор - 120 м, мощность - 22 кВт, 400В, вес - 304 кг, макс. размер частиц - 8,5мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 | 
    |   | 
            Универсальный дренажный насос большой производительности с 4-х полюсным двигателем для перекачки больших объемов слабозагрязненной жидкости
         | 
    | 
            
                
                    | Модель | Характеристики | Технические данные | Цена |  
	| KRS-43 | Насос дренажный TSURUMI KRS-43, DN100, макс. подача - 109 м3/ч, макс. напор - 14,8 м, мощность - 3 кВт, 400В, вес - 95 кг, макс. размер частиц - 12 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS-63 | Насос дренажный TSURUMI KRS-63, DN150, макс. подача - 195 м3/ч, макс. напор - 8 м, мощность - 3 кВт, 400В, вес - 97 кг, макс. размер частиц - 15 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS-65,5 | Насос дренажный TSURUMI KRS-65,5, DN150, макс. подача - 190 м3/ч, макс. напор - 17 м, мощность - 5,5 кВт, 400В, вес - 118 кг, макс. размер частиц - 20 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS-85,5 | Насос дренажный TSURUMI KRS-85,5, DN200, макс. подача - 290 м3/ч, макс. напор - 10 м, мощность - 5,5 кВт, 400В, вес - 118 кг, макс. размер частиц - 20 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS2-69 | Насос дренажный TSURUMI KRS2-69, DN150, макс. подача - 255 м3/ч, макс. напор - 21 м, мощность - 9,0 кВт, 400В, вес - 155 кг, макс. размер частиц - 20 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS2-89 | Насос дренажный TSURUMI KRS2-89, DN200, макс. подача - 318 м3/ч, макс. напор - 15 м, мощность - 9,0 кВт, 400В, вес - 175 кг, макс. размер частиц - 30 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS815 | Насос дренажный TSURUMI KRS 815, DN200, макс. подача - 390 м3/ч, макс. напор - 21,5 м, мощность - 15 кВт, 400В, вес - 265 кг, макс. размер частиц - 25 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ |  
	| KRS822 | Насос дренажный TSURUMI KRS 822, DN200, макс. подача - 318 м3/ч, макс. напор - 34,8 м, мощность - 22 кВт, 400В, вес - 390 кг, макс. размер частиц - 20 мм | СМОТРЕТЬ | ЗАПРОСИТЬ | 
 |